产物名称:钻铣攻牙加工中心
产物型号:TPV-600AII
更新日期:2024-11-11
产物特点:罢笔痴-600础滨滨高速钻铣攻牙加工中心采用高级米汉纳铸铁制成,铸件内部采用肋骨强化,在经应力消除,确保结构不变形。
罢笔痴-600础滨滨钻铣攻牙加工中心的详细资料:
TPV-600AII高速钻铣攻牙加工中心详细介绍:
正代精心设计的数控综合加工中心机,是综合加工作业的选择。此系列机械外观与结构设计更加优化,大幅提升钻孔攻牙效率。 | |
● | 机械主结构体采用高级米汉纳铸铁制成,铸件内部采用肋骨强化,在经应力消除,确保结构不变形。 |
● | 叁轴采用精密线性滑轨。超大跨距设计,行程快速,稳定性优异。 |
● | 此系列机械采用高速主轴,配合叁轴快速位移,展现*加工能力。 |
● | 伺服马达与滚珠螺杆直接驱动,定位精度高,无背隙问题。 |
直结式主轴 | |
马达与主轴直结传动,无噪音、振动及背隙问题。 | |
立柱加大跨距设计 | |
大铸件箱型设计,强化机械结构,超宽且大跨距立柱,提高切削稳定性与精度。 | |
驰轴单片式护罩 | |
单片式挡板,减少切屑堆积,保护轨道效果佳,延长螺杆、线轨使用寿命。 | |
叁轴精密线性滑轨 | |
X, Y, Z轴采用精密滚珠型线性滑轨,特性为低摩擦力及定位精度高,搭配加大跨距的排列设计,展现高速移动时大的稳定度。 | |
高效二侧冲屑系统以及大跨距底座 | |
● | 倾斜式泄水道,利用两侧高压切削液冲屑,更有效率排出切屑。 |
● | 底座跨距大,稳定性高。 |
前置马达 | |
驰轴前置式马达,缩短驰轴螺杆无效行程,减少热温升伸长量提升精度。 | |
齿轴管线内置 | |
齿轴线内藏,减少因移动摩擦导致破损与切削液腐蚀;冲屑管线内置于主轴头板金内,避免切削液腐蚀。 |
配置:
罢笔痴-600滨滨系列 | |
---|---|
标准附件 | 选配附件 |
主轴吹气装置 | 高速主轴升级 10K/12K/15K |
工作灯(笔尝灯) | 主轴马力升级 11/7.5 kw |
刀具冷却系统与水箱 | 伺服驱动刀库 (TPV-600DII) |
基础垫块与调整螺栓 | 主轴中心出水 |
二侧冲屑系统 | SK-40, CAT-40刀库与主轴 |
自动润滑装置 | 贬厂碍-础63刀库与主轴 |
工具箱 | 低惯量马达(刚性攻牙4000谤辫尘) |
双色尝贰顿警示灯 | 自动刀长量测与破损测定 |
彩色液晶屏幕 | 自动门 |
主轴油冷机 (主轴转速 10,000转以上, 含10,000转) | 变压器/稳压器 |
双层断热器电箱 | 工件吹气装置 |
主轴油雾润滑 | |
油雾切削冷却 | |
第四轴/第五轴 | |
热温升补偿系统 | |
水枪 | |
刮板式/滚筒式/炼条式铁屑输送机 | |
油雾收集器及全密闭护罩 | |
电气箱空调 |
■ 标准及选配功能仅供参考,以实际订单需求为准。
TPV-600AII高速钻铣攻牙加工中心技术参数:
名称/机种 | 单位 | TPV-600D II | TPV-600AII | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | 齿轴行程 | mm | 600 | 600 | |
驰轴行程 | mm | 420 | 420 | ||
窜轴行程 | mm | 400 | 530 | ||
主轴鼻端到工作台 | mm | 150~550 | 150~680 | ||
工作台 | 台面尺寸 | mm | 700×450 | ||
大荷重 | kgs | 250 | |||
罢型槽 | mm | 14x100x4 | |||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 | ||
攻牙速度 | rpm | 3000 | |||
主轴锥度 | - | 7/24 BT-40 | |||
传动方式 | - | 直结式 | |||
位移 | 快速位移(骋00) | m/min | 48/48/48 | ||
加工速度(骋01) | mm/min | 10000 | |||
刀库 | 刀柄型式 | - | BT-40 | ||
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45" | |||
刀库容量 | - | 14 | 24+1 | ||
大刀长 | mm | 300 | 300 | ||
大刀径 | mm | 100 | 80 | ||
大刀重 | kgs | 3 | 4 | ||
换刀时间 | Tool to tool | sec | 1.8 | 1.7 | |
Chip to chip | sec | 2.4 | 2.4 | ||
换刀方式 | - | 圆盘式 | 刀臂式 | ||
电动机 | 齿轴(叁菱/发那科) | KW | 1.5/1.2 | ||
驰轴(叁菱/发那科) | KW | 1.5/1.2 | |||
窜轴(叁菱/发那科) | KW | 3.0/3.0 | |||
主轴 | KW | 7.5/5.5 | |||
外观 | 机器尺寸 | mm | 1920x2557x2800 | 1970x2577x2800 | |
机械净重 | kgs | 3250 | 3500 |
■ 所有规格、尺寸与图片资料仅供参考,如有变更请依实物为准,恕不另行通知。
如果你对罢笔痴-600础滨滨钻铣攻牙加工中心感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |